Home     Suche     My Slogany     Allgemein     Live Stats     
Live Stats
Welches sind die meistbenutzten Worte in der Werbung?
Die Slogany Live Stats zeigen Ihnen die TOP 100 Worte des jeweiligen Jahres aus der Slogany-Datenbank.
Werten Sie unterschiedliche Jahrgänge aus und erkennen Sie Trends!
Folgende Kriterien werden bei der Datenbank-Abfrage der Top-Worte zugrunde gelegt
Slogans eines Jahres (nach Erscheinungsdatum)
Anzahl Nennungen der Slogan-Worte
Ignorieren von definierten Stop- und Füllworten (z.B. „und“, “oder“)
Ignorieren von Groß- und Kleinschreibung
Ignorieren von Umlauten, Sonderzeichen
Gleichbehandlung von ss und ß
Jahr von:   Bis:    Statistik erstellen
1. Sie 21. 2007 41. Testen 61. Preis 81. Damit
2. Mehr 22. Your 42. Empfehlen 62. Qualitaet 82. Dich
3. Jetzt 23. Schnell 43. Sparen 63. Anti 83. Haar
4. Neue 24. Lesen 44. Uns 64. Auto 84. Ideen
5. Wir 25. Jahre 45. Deutschland 65. Natuerlich 85. Ja
6. Ihre 26. Praemie 46. Ganz 66. Original 86. Neuen
7. Leben 27. Natur 47. Man 67. Sicher 87. Schoen
8. Haut 28. Ihren 48. Pflege 68. Spass 88. Top
9. Nur 29. Wissen 49. Besten 69. Beste 89. Werden
10. Einfach 30. Zukunft 50. Koennen 70. Ihrer 90. Ab
11. Ihr 31. Grosse 51. Sicherheit 71. Power 91. Business
12. Alles 32. Immer 52. Ueber 72. Wer 92. Falten
13. Gut 33. Machen 53. Erleben 73. 100 93. Geld
14. Welt 34. You 54. Euro 74. Design 94. Gute
15. Macht 35. Besser 55. Geniessen 75. Deutschlands 95. Ihnen
16. Alle 36. Bild 56. Kinder 76. Tag 96. Jeden
17. Magazin 37. Geschenk 57. Sport 77. Zeit 97. Made
18. Ich 38. Einen 58. Entdecken 78. Leser 98. Nr
19. Gegen 39. Mein 59. Erste 79. 3 99. Online
20. Sichern 40. Noch 60. Abo 80. Art 100. Selbst
 Recherchieren Sie auch...
Domains
 GO
Firmen
 GO
Marken
 GO
Titel
 GO
© 2008 Schutz Marken Dienst GmbH